MZ Germany HPLC Columns
Lichrospher HPLC Columns
Lichrospher columns are spherical silica phases valued for robust retention and routine analytical reproducibility. Supplied in India by Akira Analytical Solutions with technical selection support.
Technology and advantages
The Lichrospher portfolio includes multiple chemistries, dimensions and particle sizes for reversed-phase, normal-phase and specialty HPLC methods. Selection should be based on stationary phase, pore size, particle size, column geometry, system pressure and analyte chemistry.
- Useful for validated methods and replacement column selection
- Options for pharmaceutical, environmental, food and research laboratories
- Supports USP phase matching and method transfer decisions
- India-based technical consultation through Akira
Applications and guidance
Typical analytes include APIs, impurities, degradation products, preservatives, natural products, polar compounds and small molecules depending on chemistry. For troubleshooting, review mobile phase pH, buffer strength, sample solvent, guard column usage, pressure trend and column storage solvent.
For equivalent replacement, compare USP class, ligand chemistry, endcapping, silica type, dimensions and method suitability.
Available specification examples
| Catalog number | Column chemistry | Particle size | Dimensions | USP |
|---|---|---|---|---|
| MZ0160-100021 | Lichrospher 100 CN | 10 µm | 100x2.1mm | L10 |
| MZ0160-100030 | Lichrospher 100 CN | 10 µm | 100x3.0mm | L10 |
| MZ0160-100040 | Lichrospher 100 CN | 10 µm | 100x4.0mm | L10 |
| MZ0160-100046 | Lichrospher 100 CN | 10 µm | 100x4.6mm | L10 |
| MZ0160-125021 | Lichrospher 100 CN | 10 µm | 125x2.1mm | L10 |
| MZ0160-125030 | Lichrospher 100 CN | 10 µm | 125x3.0mm | L10 |
| MZ0160-125040 | Lichrospher 100 CN | 10 µm | 125x4.0mm | L10 |
| MZ0160-125046 | Lichrospher 100 CN | 10 µm | 125x4.6mm | L10 |
| MZ0160-150021 | Lichrospher 100 CN | 10 µm | 150x2.1mm | L10 |
| MZ0160-150030 | Lichrospher 100 CN | 10 µm | 150x3.0mm | L10 |
| MZ0160-150040 | Lichrospher 100 CN | 10 µm | 150x4.0mm | L10 |
| MZ0160-150046 | Lichrospher 100 CN | 10 µm | 150x4.6mm | L10 |
| MZ0160-020040 | Lichrospher 100 CN | 10 µm | 20x4.0mm | L10 |
| MZ0160-020046 | Lichrospher 100 CN | 10 µm | 20x4.6mm | L10 |
| MZ0160-200021 | Lichrospher 100 CN | 10 µm | 200x2.1mm | L10 |
| MZ0160-200030 | Lichrospher 100 CN | 10 µm | 200x3.0mm | L10 |
| MZ0160-200040 | Lichrospher 100 CN | 10 µm | 200x4.0mm | L10 |
| MZ0160-200046 | Lichrospher 100 CN | 10 µm | 200x4.6mm | L10 |
| MZ0160-250021 | Lichrospher 100 CN | 10 µm | 250x2.1mm | L10 |
| MZ0160-250030 | Lichrospher 100 CN | 10 µm | 250x3.0mm | L10 |
| MZ0160-250040 | Lichrospher 100 CN | 10 µm | 250x4.0mm | L10 |
| MZ0160-250046 | Lichrospher 100 CN | 10 µm | 250x4.6mm | L10 |
| MZ0160-300040 | Lichrospher 100 CN | 10 µm | 300x4.0mm | L10 |
| MZ0160-300046 | Lichrospher 100 CN | 10 µm | 300x4.6mm | L10 |
| MZ0160-033040 | Lichrospher 100 CN | 10 µm | 33x4.0mm | L10 |
| MZ0160-033046 | Lichrospher 100 CN | 10 µm | 33x4.6mm | L10 |
| MZ0160-040040 | Lichrospher 100 CN | 10 µm | 40x4.0mm | L10 |
| MZ0160-040046 | Lichrospher 100 CN | 10 µm | 40x4.6mm | L10 |
| MZ0160-050021 | Lichrospher 100 CN | 10 µm | 50x2.1mm | L10 |
| MZ0160-050030 | Lichrospher 100 CN | 10 µm | 50x3.0mm | L10 |
| MZ0160-050040 | Lichrospher 100 CN | 10 µm | 50x4.0mm | L10 |
| MZ0160-050046 | Lichrospher 100 CN | 10 µm | 50x4.6mm | L10 |
| MZ0160-060040 | Lichrospher 100 CN | 10 µm | 60x4.0mm | L10 |
| MZ0160-060046 | Lichrospher 100 CN | 10 µm | 60x4.6mm | L10 |
| MZ0160-075040 | Lichrospher 100 CN | 10 µm | 75x4.0mm | L10 |
| MZ0160-075046 | Lichrospher 100 CN | 10 µm | 75x4.6mm | L10 |
| MZ0160-VK0521 | Lichrospher 100 CN | 10 µm | 5x2.1mm | L10 |
| MZ0160-VK0530 | Lichrospher 100 CN | 10 µm | 5x3.0mm | L10 |
| MZ0160-VK0540 | Lichrospher 100 CN | 10 µm | 5x4.0mm | L10 |
| MZ0160-VK0546 | Lichrospher 100 CN | 10 µm | 5x4.6mm | L10 |
| MZ0160-VK1021 | Lichrospher 100 CN | 10 µm | 10x2.1mm | L10 |
| MZ0160-VK1030 | Lichrospher 100 CN | 10 µm | 10x3.0mm | L10 |
| MZ0160-VK1040 | Lichrospher 100 CN | 10 µm | 10x4.0mm | L10 |
| MZ0160-VK1046 | Lichrospher 100 CN | 10 µm | 10x4.6mm | L10 |
| MZ0160-VK2021 | Lichrospher 100 CN | 10 µm | 20x2.1mm | L10 |
| MZ0160-VK2030 | Lichrospher 100 CN | 10 µm | 20x3.0mm | L10 |
| MZ0160-VK2040 | Lichrospher 100 CN | 10 µm | 20x4.0mm | L10 |
| MZ0160-VK2046 | Lichrospher 100 CN | 10 µm | 20x4.6mm | L10 |
| MZ0165-100021 | Lichrospher 100 CN | 5 µm | 100x2.1mm | L10 |
| MZ0165-100030 | Lichrospher 100 CN | 5 µm | 100x3.0mm | L10 |
| MZ0165-100040 | Lichrospher 100 CN | 5 µm | 100x4.0mm | L10 |
| MZ0165-100046 | Lichrospher 100 CN | 5 µm | 100x4.6mm | L10 |
| MZ0165-125021 | Lichrospher 100 CN | 5 µm | 125x2.1mm | L10 |
| MZ0165-125030 | Lichrospher 100 CN | 5 µm | 125x3.0mm | L10 |
| MZ0165-125040 | Lichrospher 100 CN | 5 µm | 125x4.0mm | L10 |
| MZ0165-125046 | Lichrospher 100 CN | 5 µm | 125x4.6mm | L10 |
| MZ0165-150021 | Lichrospher 100 CN | 5 µm | 150x2.1mm | L10 |
| MZ0165-150030 | Lichrospher 100 CN | 5 µm | 150x3.0mm | L10 |
| MZ0165-150040 | Lichrospher 100 CN | 5 µm | 150x4.0mm | L10 |
| MZ0165-150046 | Lichrospher 100 CN | 5 µm | 150x4.6mm | L10 |
This page shows specification examples. Use the full searchable specifications page for broader lookup.