MZ Germany HPLC Columns
PerfectSil Target HPLC Columns
PerfectSil Target columns are high-purity spherical silica columns engineered for excellent peak symmetry, stability and modern HPLC workflows. Supplied in India by Akira Analytical Solutions with technical selection support.
Technology and advantages
The PerfectSil Target portfolio includes multiple chemistries, dimensions and particle sizes for reversed-phase, normal-phase and specialty HPLC methods. Selection should be based on stationary phase, pore size, particle size, column geometry, system pressure and analyte chemistry.
- Useful for validated methods and replacement column selection
- Options for pharmaceutical, environmental, food and research laboratories
- Supports USP phase matching and method transfer decisions
- India-based technical consultation through Akira
Applications and guidance
Typical analytes include APIs, impurities, degradation products, preservatives, natural products, polar compounds and small molecules depending on chemistry. For troubleshooting, review mobile phase pH, buffer strength, sample solvent, guard column usage, pressure trend and column storage solvent.
For equivalent replacement, compare USP class, ligand chemistry, endcapping, silica type, dimensions and method suitability.
Available specification examples
| Catalog number | Column chemistry | Particle size | Dimensions | USP |
|---|---|---|---|---|
| MZ0812-100021 | PerfectSil Target C8-3 | 3 µm | 100x2.1mm | L7 |
| MZ0812-100030 | PerfectSil Target C8-3 | 3 µm | 100x3.0mm | L7 |
| MZ0812-100040 | PerfectSil Target C8-3 | 3 µm | 100x4.0mm | L7 |
| MZ0812-100046 | PerfectSil Target C8-3 | 3 µm | 100x4.6mm | L7 |
| MZ0812-125021 | PerfectSil Target C8-3 | 3 µm | 125x2.1mm | L7 |
| MZ0812-125030 | PerfectSil Target C8-3 | 3 µm | 125x3.0mm | L7 |
| MZ0812-125040 | PerfectSil Target C8-3 | 3 µm | 125x4.0mm | L7 |
| MZ0812-125046 | PerfectSil Target C8-3 | 3 µm | 125x4.6mm | L7 |
| MZ0812-150021 | PerfectSil Target C8-3 | 3 µm | 150x2.1mm | L7 |
| MZ0812-150030 | PerfectSil Target C8-3 | 3 µm | 150x3.0mm | L7 |
| MZ0812-150040 | PerfectSil Target C8-3 | 3 µm | 150x4.0mm | L7 |
| MZ0812-150046 | PerfectSil Target C8-3 | 3 µm | 150x4.6mm | L7 |
| MZ0812-020040 | PerfectSil Target C8-3 | 3 µm | 20x4.0mm | L7 |
| MZ0812-020046 | PerfectSil Target C8-3 | 3 µm | 20x4.6mm | L7 |
| MZ0812-200021 | PerfectSil Target C8-3 | 3 µm | 200x2.1mm | L7 |
| MZ0812-200030 | PerfectSil Target C8-3 | 3 µm | 200x3.0mm | L7 |
| MZ0812-200040 | PerfectSil Target C8-3 | 3 µm | 200x4.0mm | L7 |
| MZ0812-200046 | PerfectSil Target C8-3 | 3 µm | 200x4.6mm | L7 |
| MZ0812-250021 | PerfectSil Target C8-3 | 3 µm | 250x2.1mm | L7 |
| MZ0812-250030 | PerfectSil Target C8-3 | 3 µm | 250x3.0mm | L7 |
| MZ0812-250040 | PerfectSil Target C8-3 | 3 µm | 250x4.0mm | L7 |
| MZ0812-250046 | PerfectSil Target C8-3 | 3 µm | 250x4.6mm | L7 |
| MZ0812-300040 | PerfectSil Target C8-3 | 3 µm | 300x4.0mm | L7 |
| MZ0812-300046 | PerfectSil Target C8-3 | 3 µm | 300x4.6mm | L7 |
| MZ0812-033040 | PerfectSil Target C8-3 | 3 µm | 33x4.0mm | L7 |
| MZ0812-033046 | PerfectSil Target C8-3 | 3 µm | 33x4.6mm | L7 |
| MZ0812-040040 | PerfectSil Target C8-3 | 3 µm | 40x4.0mm | L7 |
| MZ0812-040046 | PerfectSil Target C8-3 | 3 µm | 40x4.6mm | L7 |
| MZ0812-050021 | PerfectSil Target C8-3 | 3 µm | 50x2.1mm | L7 |
| MZ0812-050030 | PerfectSil Target C8-3 | 3 µm | 50x3.0mm | L7 |
| MZ0812-050040 | PerfectSil Target C8-3 | 3 µm | 50x4.0mm | L7 |
| MZ0812-050046 | PerfectSil Target C8-3 | 3 µm | 50x4.6mm | L7 |
| MZ0812-060040 | PerfectSil Target C8-3 | 3 µm | 60x4.0mm | L7 |
| MZ0812-060046 | PerfectSil Target C8-3 | 3 µm | 60x4.6mm | L7 |
| MZ0812-075040 | PerfectSil Target C8-3 | 3 µm | 75x4.0mm | L7 |
| MZ0812-075046 | PerfectSil Target C8-3 | 3 µm | 75x4.6mm | L7 |
| MZ0812-VK0521 | PerfectSil Target C8-3 | 3 µm | 5x2.1mm | L7 |
| MZ0812-VK0530 | PerfectSil Target C8-3 | 3 µm | 5x3.0mm | L7 |
| MZ0812-VK0540 | PerfectSil Target C8-3 | 3 µm | 5x4.0mm | L7 |
| MZ0812-VK0546 | PerfectSil Target C8-3 | 3 µm | 5x4.6mm | L7 |
| MZ0812-VK1021 | PerfectSil Target C8-3 | 3 µm | 10x2.1mm | L7 |
| MZ0812-VK1030 | PerfectSil Target C8-3 | 3 µm | 10x3.0mm | L7 |
| MZ0812-VK1040 | PerfectSil Target C8-3 | 3 µm | 10x4.0mm | L7 |
| MZ0812-VK1046 | PerfectSil Target C8-3 | 3 µm | 10x4.6mm | L7 |
| MZ0812-VK2021 | PerfectSil Target C8-3 | 3 µm | 20x2.1mm | L7 |
| MZ0812-VK2030 | PerfectSil Target C8-3 | 3 µm | 20x3.0mm | L7 |
| MZ0812-VK2040 | PerfectSil Target C8-3 | 3 µm | 20x4.0mm | L7 |
| MZ0812-VK2046 | PerfectSil Target C8-3 | 3 µm | 20x4.6mm | L7 |
| MZ0811-100021 | PerfectSil Target C8-3 | 5 µm | 100x2.1mm | L7 |
| MZ0811-100030 | PerfectSil Target C8-3 | 5 µm | 100x3.0mm | L7 |
| MZ0811-100040 | PerfectSil Target C8-3 | 5 µm | 100x4.0mm | L7 |
| MZ0811-100046 | PerfectSil Target C8-3 | 5 µm | 100x4.6mm | L7 |
| MZ0811-125021 | PerfectSil Target C8-3 | 5 µm | 125x2.1mm | L7 |
| MZ0811-125030 | PerfectSil Target C8-3 | 5 µm | 125x3.0mm | L7 |
| MZ0811-125040 | PerfectSil Target C8-3 | 5 µm | 125x4.0mm | L7 |
| MZ0811-125046 | PerfectSil Target C8-3 | 5 µm | 125x4.6mm | L7 |
| MZ0811-150021 | PerfectSil Target C8-3 | 5 µm | 150x2.1mm | L7 |
| MZ0811-150030 | PerfectSil Target C8-3 | 5 µm | 150x3.0mm | L7 |
| MZ0811-150040 | PerfectSil Target C8-3 | 5 µm | 150x4.0mm | L7 |
| MZ0811-150046 | PerfectSil Target C8-3 | 5 µm | 150x4.6mm | L7 |
This page shows specification examples. Use the full searchable specifications page for broader lookup.